![]() |
Merknaam: | JIE FU |
Modelnummer: | Binnen LEIDENE Vertoningsmodule |
MOQ: | 1 pc |
Prijs: | USD/pc Negotiation |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 1 miljoen exemplaren per maand |
Gebruik
reclameplaats, winkel, winkelcentrum, scherm voor gerechten, welkomstplaat, zelfbediening, tentoonstellingshal, wegwijzer, luchthaven, metro, lift, restaurant- en hotelvoorzieningen,onderwijs, medische behandeling
Kleine pixel pitch
Moduleserie 320-160 voor binnenruimtes | ||||||
naam van de parameter | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | |
Pixelstructuur | 1R1G1B | |||||
Module samenstelling | Specificatie van de lampkralen | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Pixelpitch (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | |
Bestuurder IC | PWM high brush IC | |||||
Scanmodus | 1/64scan | 1/52scan | 1/43scan | 1/40 scan | 1/32scan | |
Resolutie van de module (W*H) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | |
Grootte van de module (W*H*D, mm) | 320*160*16 | |||||
Pixeldichtheid (punten /m2) | 640000 | 422753 | 289444 | 250000 | 160000 | |
Gewicht van de plaat per eenheid (kenmerkende waarde) | 0.15kg | |||||
Stroominterface | VH4 | |||||
Signalinterface | HUB75D(IDC16) | |||||
Helderheid (nitten) | ≥ 600cd (instelbaar) | |||||
optische parameter | Kleurtemperatuur (K) | 9000K±500 ((Kan voor klanten worden aangepast) | ||||
Zienhoek (verticaal, horizontaal) ° | 140:140 | |||||
Afwijking van de afstand van het middelpunt van het lichtpunt | < 3% | |||||
Uniformiteit van de helderheid (na correctie) | ≥98% | |||||
Chrominantie-eenvormigheid (na correctie) | ± 0,003Cx, Cy 之内 | |||||
Contrast | 5000:01:00 | |||||
Beste zichtbare afstand | ≥1,3 m | ≥1,6 m | ≥1,9 m | ≥ 2,1 m | ≥ 2,8 m | |
Luminanschrominanscorrectie | steun | |||||
Maximale module-stroom (eigenwaarde) | 4.4A | 4A | 4A | 4.5A | 4.5A | |
Elektrische parameters van de module | Maximaal vermogenverbruik van de module (eigenwaarde) | 22W | 20W | 20W | 22.5W | 22.5W |
Werkspanning | DC5V ± 10% | |||||
Installatie-modus | Onderhoud voor/achter | |||||
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | ≥ 3840 | |||||
Frequentie van frameruitwisseling (Hz) | 50&60 | |||||
Bedrijfsparameters van het scherm | Werkspanning | AC:220V~240V,50~60Hz | ||||
Piekvermogen (W/m2) | ≤ 430 | ≤ 390 | ≤ 390 | ≤ 440 | ≤ 440 | |
Gemiddelde energieverbruik (W/m2) | 150 ¢ 220 | 130 ¢190 | 130 ¢190 | 155,225 | 155,225 | |
Continu werktijd | ≥ 7 × 24 uur, ondersteunt continu en ononderbroken weergave | |||||
Bedieningsduur (theoretische waarde) | 100,000 uur | |||||
Werktemperatuurbereik (°C) | -20 ¢40 | |||||
Bergingstemperatuurbereik (° C) | -30 ¢ 60 | |||||
Bedrijfsvochtigheidsbereik (RH) | 10 - 90% zonder condensatie | |||||
Bewaaringsvochtigheidsbereik (RH) | 10 - 80% zonder condensatie | |||||
Opmerking: 1Het model of het merk van de gebruikte controller is verschillend en het grijsniveau en de vernieuwingsfrequentie van de module zullen verschillen. 2De definitieve interpretatie van de productspecificaties en technische indicatoren berust bij ons bedrijf. |
Verpakking en verzending
De Indoor LED Display Module zal worden verpakt in een stevige kartonnen doos met schuimvulling om een veilig vervoer te garanderen.
Vervoer
Het product wordt verzonden via een betrouwbare koeriersdienst.Het pakket wordt verzekerd voor de volledige waarde van het product om de klanttevredenheid te waarborgen..
V: Wat is de merknaam van dit product?
A: De merknaam van dit product is JIE FU.
V: Wat is het modelnummer van dit product?
A: Het modelnummer van dit product is een Indoor LED Display Module.
V: Waar wordt dit product geproduceerd?
A: Dit product wordt vervaardigd in Guangdong, China.
V: Welke certificeringen heeft dit product?
A: Dit product heeft certificeringen zoals CE, ROHS, FCC, CCC en ISO9001.
V: Wat is de minimale bestelhoeveelheid voor dit product?
A: De minimale bestelhoeveelheid voor dit product is 1 stuk.
V: Wat is de prijs van dit product?
A: De prijs van dit product is onderhandelbaar en kan worden besproken.
V: Wat is de verpakking van dit product?
A: De verpakkingsgegevens voor dit product omvatten kartonnen verpakkingen, houten verpakkingen of verpakkingen voor vliegtuigen.
V: Wat is de levertijd voor dit product?
A: Dit product is op voorraad, dus de levertijd hangt af van de locatie van de koper.
V: Wat zijn de betalingsvoorwaarden voor dit product?
A: De betalingsvoorwaarden voor dit product zijn T/T en Western Union.
V: Wat is de aanbodcapaciteit van dit product?
A: Het aanbod van dit product bedraagt 1 miljoen exemplaren per maand.